| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Post Date | Recruitment Board | Exam / Post Name | Qualification | Advt No | Last Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 02/06/2026 | TMB | Agricultural Officer | B.Sc | – | 06/06/2026 |
| 2 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 02/06/2026 | TMB | Relationship Manager | Any Graduate, Any Post Graduate | ADV_REM20262701 | 06/06/2026 |
| 3 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | SBI | Apprentice – 7150 Posts | Any Graduate | CRPD/APPR/2026-27/07 | 08/06/2026 |
| 4 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | Bank of Baroda | Apprentice – 5000 Posts | Any Graduate | BOB/HRM/APPRENTICE/ADVT/2026/01 | 08/06/2026 |
| 5 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | Bellary DCC Bank | Junior Assistant, Driver and More – 82 Posts | Any Graduate, 10TH | – | 30/06/2026 |
| 6 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 30/05/2026 | Central Bank of India | Assistant General Manager – 15 Posts | B.Tech/B.E, Any Post Graduate, CA | – | 07/06/2026 |
| 7 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 29/05/2026 | Bassein Catholic Co-operative Bank | Trainee | Any Graduate | – | 06/06/2026 |
| 8 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 28/05/2026 | Exim Bank | Deputy Manager – 04 Posts | B.Tech/B.E, M.E/M.Tech, MCA | HRM/DM/2026-27/03 | 14/06/2026 |
| 9 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 22/05/2026 | CBHFL | Chief Financial Officer – 1 Posts | CA | – | 06/06/2026 |
| 10 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 22/05/2026 | CBHFL | Manager – 2 Posts | CA | – | 06/06/2026 |
| 11 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 21/05/2026 | Punjab & Sind Bank | Apprentice – 635 Posts | Any Graduate | – | 06/06/2026 |
| 12 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 21/05/2026 | Central Bank of India | Office Assistant, Attender and More | 10TH, 7th, Any Graduate, B.A, B.Com, BSW | – | 04/06/2026 |
| 13 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 21/05/2026 | J&K Bank | Zonal Security Officer and Financial Literacy (FL) Counsellor – 7 Posts | Any Graduate | JKB/HR/Rectt/2026-253 | 04/06/2026 |
| 14 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 20/05/2026 | Central Bank of India | Faculty, Office Assistant and More – 2 Posts | B.Sc, B.Com, B.A, B.Ed, BSW, MSW, 7th | – | 02/06/2026 |
| 15 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 20/05/2026 | Exim Bank | Management Trainee – 05 Posts | B.Tech/B.E, MBA/PGDM | HRM/MT/2026-27/01 | 14/06/2026 |
| 16 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 18/05/2026 | RBI | Bank's Medical Consultant – 1 Posts | MBBS | – | 16/06/2026 |
| 17 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 14/05/2026 | SBI | Concurrent Auditor – 821 Posts | Retired Staff | CRPD/RS/2026-27/08 | 11/06/2026 |
| 18 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 13/05/2026 | SBI | Trade Finance Officer – 100 Posts | Any Graduate | CRPD/SCO/2026-27/05 | 02/06/2026 |
| 19 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 26/05/2026 | NABFINS | Customer Service Officer | 12TH | Nabhfins/OPS/1101 | 29/06/2026 |
| 20 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | UPSC | Combined Defence Services Examination – 451 Posts | Any Graduate, B.Sc, B.Tech/B.E | 11/2026-CDS-II | 09/06/2026 |
| 21 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 25/05/2026 | UPSC | Scientist B – 46 Posts | B.Tech/B.E, M.Sc, M.E/M.Tech | May-26 | 12/06/2026 |
| 22 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 23/05/2026 | UPSC | Manager, Assistant Controller and More – 194 Posts | B.Sc, B.Tech/B.E, M.A, M.Sc, M.E/M.Tech, PG Diploma | May-26 | 12/06/2026 |
| 23 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 21/05/2026 | UPSC | NDA (2) Exam – 394 Posts | 12TH | 10/2026-NDA-II | 09/06/2026 |
| 24 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | SSC | Group B & Group C – 12256 Posts | Any Graduate, Any Bachelors Degree, MBA/PGDM | – | 22/06/2026 |
| 25 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 02/06/2026 | DRDO RAC | Scientist – 33 Posts | B.Tech/B.E, MBBS, M.Pharma, M.Sc, MS/MD | 157 | 19/06/2026 |
| 26 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 02/06/2026 | Indian Navy | Agniveer (Apprentice) | Diploma | – | 29/06/2026 |
| 27 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | DRDO ITR | Paid Internship – 27 Posts | B.Tech/B.E, M.E/M.Tech, M.Sc | ITR/HRD/Paidinternship/2026/01 | 25/06/2026 |
| 28 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | SSB | Constable – 404 Posts | 10TH | – | 07/06/2026 |
| 29 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | UPSC | Combined Defence Services Examination – 451 Posts | Any Graduate, B.Sc, B.Tech/B.E | 11/2026-CDS-II | 09/06/2026 |
| 30 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | BRO | Electrician, Draughtsman and More – 899 Posts | Any Graduate, ITI, 12TH, 10TH | Jan-26 | 04/07/2026 |
| 31 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 30/05/2026 | Sainik School Goalpara | Coaches and Teachers – 13 Posts | Diploma | SSG/02/2026 | 19/06/2026 |
| 32 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 30/05/2026 | College of Defence Management | Civilian Motor Driver, Cook, MTS, Steno Gde-II – 8 Posts | 12TH, ITI | – | 28/06/2026 |
| 33 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 28/05/2026 | DRDO DEAL | DRDO Paid Internship – 45 Posts | B.Tech/B.E, M.E/M.Tech, M.Sc | DEAL/HRD/Paid Internship-2026 | 30/06/2026 |
| 34 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 27/05/2026 | DRDO DIBT | Paid Intern – 2 Posts | M.Sc | DIBT/HRD/01/Paid Internship/2026 | 15/06/2026 |
| 35 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 27/05/2026 | DMSRDE | Paid Internship – 20 Posts | B.Tech/B.E, M.E/M.Tech, M.Sc | DMSRDE(HRD)/Paid Internship/2026/01 | 15/06/2026 |
| 36 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 26/05/2026 | SVP NPA | Tuition Teacher – 1 Posts | Any Post Graduate, B.Sc, M.Sc, B.A, M.A, MCA, B.Ed, Any Graduate | – | 03/06/2026 |
| 37 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 25/05/2026 | SSB | Constable – 50 Posts | 10TH | 600/RC/SSB/Remust.CT (GD)-2026/2026/3030-3152 | 20/06/2026 |
| 38 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 22/05/2026 | DRDO NMRL | Paid Internship – 20 Posts | B.Tech/B.E, M.Sc | NMRL/HRD/PDINTERN/2026/01 | 10/06/2026 |
| 39 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 22/05/2026 | DRDO DRDE | Junior Research Fellow | M.Sc | – | 18/06/2026 |
| 40 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 21/05/2026 | UPSC | NDA (2) Exam – 394 Posts | 12TH | 10/2026-NDA-II | 09/06/2026 |
| 41 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 20/05/2026 | IAF | Commissioned Officer – 379 Posts | B.Sc, B.Tech/B.E | – | 19/06/2026 |
| 42 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 13/05/2026 | Mizoram PSC | Motor Vehicle Inspector – 8 Posts | Diploma | 11 of 2026-2027 | 19/06/2026 |
| 43 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 13/05/2026 | Indian Army | TGC 144 Entry – 30 Posts | B.Tech/B.E, M.Sc | – | 11/06/2026 |
| 44 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 13/05/2026 | Indian Army | Technical Entry Scheme (TES) 56 – 90 Posts | 12TH | – | 12/06/2026 |
| 45 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 28/03/2026 | Assam Rifles | General Duty Medical Officer – 12 Posts | MBBS | – | 08/06/2026 |
| 46 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 02/06/2026 | Central Railway | Contract Medical Practitioner (GDMO) – 2 Posts | MBBS | BB/P/GAZ/CMP/GDMO | 05/06/2026 |
| 47 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 02/06/2026 | Konkan Railway | Project Engineer, Technician and More – 36 Posts | B.Tech/B.E, Diploma, ITI, 10TH | CO/P-R/11C/2026 | 23/06/2026 |
| 48 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 01/06/2026 | RRB | Assistant Loco Pilot (ALP) – 11,127 | Any Graduate, B.Tech/B.E, Diploma, ITI | CEN No. 01/2026 | 14/06/2026 |
| 49 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 28/05/2026 | East Coast Railway | Junior Engineer – 4 Posts | B.Tech/B.E, Diploma | DRM(P)/KUR/Elect/JE/ 25% (IAQ)/2026 | 10/06/2026 |
| 50 | admin | 02/06/2026 04:45 PM | admin | 02/06/2026 04:45 PM | 27/05/2026 | MMRCL | Assistant, Jr Engineer and More – 24 Posts | B.Arch, B.Com, B.Sc, B.Tech/B.E, Diploma, CA, M.E/M.Tech, MCA | – | 26/06/2026 |
| Post Date | Recruitment Board | Exam / Post Name | Qualification | Advt No | Last Date |
Wer Wert auf eine ausgereifte Spielumgebung legt, wird dozenspins1.com mit hoher Wahrscheinlichkeit positiv bewerten. Die typografische Gestaltung sorgt für gute Lesbarkeit auch bei kleineren Textmengen. Die mobile Suchfunktion findet jedes Spiel innerhalb weniger Sekunden. Auch klassische Pokervarianten wie Casino Hold’em werden in Live-Form angeboten. Ein integrierter Blog veröffentlicht regelmäßig Artikel zu Branchentrends und Spielstrategien. Slot-Turniere innerhalb der Plattform schaffen zusätzliche Spannung neben dem regulären Spielbetrieb. Die Plattform verzichtet bei den meisten Zahlungsmethoden auf zusätzliche Gebühren. Eine umfangreiche FAQ-Sektion beantwortet die meisten gängigen Fragen sofort. Sensible Aktionen wie Auszahlungen erfordern zusätzliche Bestätigungsschritte. Reload-Boni werden an festgelegten Wochentagen aktiviert und sorgen für zusätzliche Spielfreude. Mit dieser Plattform betritt der Markt einen Anbieter, der ernsthafte Ambitionen verfolgt.